企管 . 經濟 . 財金 . 統計 .
資管 . 財稅 . 財管 . 金融可參加有微積分及經濟學相關的國考
職涯規劃 | 未來發展 |
---|---|
金融證照 (專業加分) |
國際專業金融證照:CFA 特許財務分析 | FRM 財金風險管理分析師 國內金融證照:證券商業務員 | 證券商高級業務員 證券投資分析員 | 投信投顧業務員 |
銀行招考 (八大公股銀行) |
台灣銀行 | 土地銀行 | 合作金庫 | 第一銀行 華南銀行 | 彰化銀行 | 兆豐銀行 | 台灣企銀 |
國家考試 (公務人員) |
參加國家考試:
|
國營事業 | 國營職員級聯招(台電、中油、台水、台糖) 職員級-企管組 |
「※」採測驗題型、「◎」採申論及測驗之混合試題,其餘採申論題型。
考試類別 | 組別 | 考試科目 |
---|---|---|
高考 | 財稅行政 | 共同科目:
|
普考 | 財稅行政 | 共同科目:
|
高考 | 經建行政 | 共同科目:
|
普考 | 經建行政 | 共同科目:
|
初等考 | 財稅行政 | 共同科目:
|
初等考 | 經建行政 | 共同科目:
|
關務四等 | 一般行政 |
|
國營職員級 | 企管組 | 共同科目(20%):
專業科目A(30%):
|
台電僱員 | 綜合行政 | 共同科目:
專業科目A:
|
專業科目 | LEVELⅠ | LEVELⅡ | LEVELⅢ |
---|---|---|---|
1.職業行為準則 | 15% | 10% | 10% |
2..經濟(國經、個經、總經) | 10% | 5-10% | 0% |
3.統計(數量、機率、統計) | 12% | 5-10% | 0% |
4.會計(財務報表分析) | 20% | 15-25% | 0% |
5.會計(公司財管) | 8% | 5-15% | 0% |
6.資產評價(股票投資評價) | 10% | 20-30% | 5-15% |
7.資產評價(債券投資評價) | 12% | 5-15% | 10-20% |
8.資產評價(衍生性金融商品) | 5% | 5-15% | 5-15% |
9.資產評價(其他資產評價) | 3% | 5-15% | 5-15% |
10.投資組合管理 | 5% | 5-15% | 45-55% |
註: LEVELⅠ、LEVELⅡ皆為選擇題型;LEVELⅢ為問答及選擇之混合題型 |